Grupos

A

G E P
Alemania 5 3 1 1 10 (11-4)
Suiza 5 2 3 0 9 (8-4)
Hungria 3 1 0 2 3 (2-5)
Escocia 3 0 1 2 1 (2-7)

B

G E P
España 7 7 0 0 21 (15-4)
Italia 4 1 1 2 4 (3-5)
Croacia 3 0 2 1 2 (3-6)
Albania 3 0 1 2 1 (3-5)

C

G E P
Inglatera 7 3 3 1 12 (8-6)
Slovenia 4 0 4 0 4 (2-2)
Dinamarca 4 0 3 1 3 (2-4)
Serbia 3 0 2 1 2 (1-2)

D

G E P
Holanda 6 3 1 2 10 (10-7)
Francia 6 2 3 1 9 (4-3)
Austria 4 2 0 2 6 (7-6)
Polonia 3 0 1 2 1 (3-6)

E

G E P
Ucrania 3 1 1 1 4 (2-4)
Belgica 4 1 1 2 4 (2-2)
Slovakia 4 1 1 2 4 (4-5)
Rumania 4 1 1 2 4 (4-6)

F

G E P
Turquia 5 3 0 2 9 (8-8)
Portugal 5 2 2 1 8 (5-3)
Georgia 4 1 1 2 4 (5-8)
Republica Checa 3 0 1 2 1 (3-5)